- Главная
- »
- Цены
Каждая 11-я мойка БЕСПЛАТНО!
Каждая 2-я мойка "жидкий воск" в подарок!
Приятные сюрпризы после каждой 5-й мойки.
Информация касательно наличия свободных боксов - (097) 590-50-50.
Записи нет. Только живая очередь!
Услуга |
I |
II |
III |
IV |
| Мойка "Комплекс" (мойка, продувка с вытиранием, жидкий воск, пылесос и влажная уборка салона с багажником, натирание полимером пластика, чернение резины, протирание стекла) | 1050 | 1150 | 1300 | от 1400 |
| Мойка (безконтактная) + коврики | 500 | 580 | 700 | от 780 |
| Мойка (безконтактная + ручная с помощью мочалки) + коврики | 550 | 640 | 780 | от 880 |
| Сбивка "экспресс" с пеной выполняется 8-12 минут (вытирание только стекла и зеркал снаружи) + коврики | 380 | 450 | 520 | от 580 |
| Сбивка "экспресс" без пены выполняется 6-10 минут (вытирание только стекла и зеркал снаружи) + коврики | 340 | 380 | 450 | от 500 |
| Жидкий воск | 80 |
85 |
90 |
95 |
| Пылесос салона и багажника/влажная уборка салона | 230/150 | 250/180 | 290/190 | от 320/220 |
| Влажная антибактериальная уборка салона | 600 | 650 | 700 | от 750 |
| Натирание пластика полимером | 320 |
340 | 370 |
от 380 |
| Протирание стекла (всего в салоне) | 180 | 200 | 220 | от 250 |
| Лобовое стекло | 120 | 130 | 140 | 140 |
| Натирание резины (чернение колес) | 200 | 220 | 250 | 250 |
| Химическая чистка дисков (одно колесо), от: | 240 | 250 | 260 | 260 |
| Твердый воск (в зависимости от производства), от | 800 | 850 | 900 | 950 |
| Твердый воск механическая обработка | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| Полимерный воск | 450 | 470 | 500 |
от 520 |
| Мойка двигателя | 500 | 520 | 530 | 530 |
| Снятие насекомых, от | 200 | 220 | 240 | 250 |
| Мойка резиновых ковриков | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Мойка тканевых ковриков | 300 | 300 | 300 | от 300 |
| Снятие грязи с днища, от | 400 | 420 | 500 | от 550 |
| Обработка кожи (кондиционер кожи) | 650 | 670 | 690 | от 700 |
| Антидождь | 500 | 500 | 550 | от 550 |
| Снятие битума, смолы (за деталь), от: | 250 | 250 | 270 | 270 |
| Чистка салона от шерсти, от: | 500 | 520 | 540 | 550 |
| Обработка хрома, от | 250 | 250 |
300 |
350 |
| Натирание силиконом резинок дверей | 150 |
150 |
150 |
от 160 |
| Стирка и сушка ковров | ||||
| Химчистка салона, от: | ||||
| Удаление пятен | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Пол | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 |
| Карты дверей (1шт.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Сиденья (1шт.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Потолок | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 |
| Пластик | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 |
| Багажник | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 |
| Полная химическая чистка салона, от: | 6200 | 6800 | 7500 | 7700 |
| Антибактериальная обработка салона, от: | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Подкачка одного колеса | 2 | 2 | 2 | 2 |
I - легковые авто (Mitsubishi Lanсer, Skoda, Toyota Avensis, BMW 3, 5, Mercedes С, Е…)
II - легковые авто премиум класса, кроссоверы (Mercedes S, BMW 7, Audi A8, RAV- 4, Outlander, Hyundai Tucson, Mazda CX 5, CX 7, Honda CR-V, Acura RDX, Infiniti EX….))
III - джипы, большие минивэны (Hummer H3, Toyota Highlander, Prado, 100, 200, BMW X-5, X-6, МL, Mitsubishi Pajero, Acura MDX, Mazda CX-9, Infiniti FX, Hyundai ix55 Veracruz……)
IV - большие джипы и микроавтобусы (Multivan, Vito, Cadillac Escalade, Toyota Sequoia, Nissan Armada, Infiniti QX…..)
Сотрудники автомойки не несут ответственности:
1. За выход из строя электрооборудования двигателя во время его мойки.
2. За срыв некачественного лакокрасочного покрытия во время мойки кузова автомобиля.
3. За попадание воды в средину салона автомобиля во время мойки его кузова, из-за изношенности уплотнителей.
4. За ценные вещи, оставленные в автомобиле.



